Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | McMaster University | - |
Autor(es): dc.creator | Gomes-Ferreira, Pedro Henrique Silva | - |
Autor(es): dc.creator | Frigério, Paula Buzo | - |
Autor(es): dc.creator | de Moura, Juliana | - |
Autor(es): dc.creator | Duarte, Nathália Dantas | - |
Autor(es): dc.creator | de Oliveira, Danila | - |
Autor(es): dc.creator | Deering, Joseph | - |
Autor(es): dc.creator | Grandfield, Kathryn | - |
Autor(es): dc.creator | Okamoto, Roberta | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T17:47:54Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T17:47:54Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-07-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-07-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-01-31 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.3390/biology12020228 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/248422 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/248422 | - |
Descrição: dc.description | (1) Background: The objective of this study was to evaluate the morphometry of peri-implant bone tissue in orchiectomized rats, treated with vitamin D isolated or associated with teriparatide. (2) Methods: 24 rats were divided into 4 groups: ORQ—orchiectomy, without drug treatment, ORQ+D—orchiectomy, treated with vitamin D, ORQTERI—orchiectomy, treated with teriparatide and ORQTERI+D—orchiectomy, treated with teriparatide + vitamin D. Each animal received an implant in the tibial metaphysis. Euthanasia occurred 60 days after implant surgery. Computed microtomography (micro-CT) was performed to evaluate the parameters of volume and percentage of bone volume (BV, BV/TV), trabecular thickness (Tb.Th), number and separation of trabeculae (Tb.N, Tb.Sp) and percentage of total porosity (Po-tot). Data were subjected to 1-way ANOVA and Tukey post-test, with a significance level of 5%. (3) Results: For the parameters BV, BV/TV, Tb.Th, the ORQTERI+D group showed the highest values in relation to the other groups and for Po-tot, the lowest values were for ORQTERI+D. For Tb.Sp and Tb.N, there was no statistically significant difference when comparing intragroup results (p > 0.05). (4) Conclusions: It was possible to conclude that treatment with vitamin D associated with teriparatide increases bone volume and improves bone quality. | - |
Descrição: dc.description | Department of Diagnosis and Surgery Araçatuba Dental School São Paulo State University Júlio de Mesquita Filho—UNESP | - |
Descrição: dc.description | Department of Basic Sciences Araçatuba Dental School São Paulo State University Júlio de Mesquita Filho—UNESP | - |
Descrição: dc.description | Department of Materials Science and Engineering McMaster University | - |
Descrição: dc.description | School of Biomedical Engineering McMaster University | - |
Descrição: dc.description | Department of Diagnosis and Surgery Araçatuba Dental School São Paulo State University Júlio de Mesquita Filho—UNESP | - |
Descrição: dc.description | Department of Basic Sciences Araçatuba Dental School São Paulo State University Júlio de Mesquita Filho—UNESP | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Biology | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | dental implants | - |
Palavras-chave: dc.subject | men | - |
Palavras-chave: dc.subject | osteoporosis | - |
Palavras-chave: dc.subject | teriparatide | - |
Palavras-chave: dc.subject | vitamin D | - |
Título: dc.title | Evaluation of Vitamin D isolated or Associated with Teriparatide in Peri-Implant Bone Repair in Tibia of Orchiectomized Rats | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: