
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Autor(es): dc.creator | Catão, Hugo Cesar R. M. | - |
| Autor(es): dc.creator | Gomes, Luiz Antonio Augusto | - |
| Autor(es): dc.creator | Azevedo, Alcinei M. | - |
| Autor(es): dc.creator | Siquieroli, Ana Carolina S. | - |
| Autor(es): dc.creator | Maciel, Gabriel M. | - |
| Autor(es): dc.creator | Freitas, Pamela G. N. | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T23:37:37Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T23:37:37Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-03-01 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-03-01 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2021-12-31 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/s0102-0536-20220105 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/240069 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/240069 | - |
| Descrição: dc.description | High temperatures interfere with lettuce cropping. Thermoinhibition of seed germination and early flowering cause important losses for farmers. The objectives of this work were to evaluate the tolerance to early flowering, to verify the genetic dissimilarity and to select lettuce cultivars tolerant to seed thermoinhibition. 18 cultivars were evaluated. The number of days until the first anthesis was verified for early flowering. Regarding seed thermoinhibition, the first and final germination counting and germination speed index were evaluated, using temperatures of 20, 25, 30 and 35ºC. The analyses were performed immediately after harvest and after six months under storage. The genetic dissimilarity was obtained using the Tocher Graph optimization and hierarchical UPGMA methods. Regression models were adjusted, and curves’ clustering was performed by testing the identity of the models. Early flowering was observed in cultivars Floresta, Colorado, Grand Rapids, and Everglades. Cultivars showed genetic variability and are dissimilar regarding tolerance to thermoinhibition. By clustering the regression equations, it was possible to select thermoinhibition tolerant cultivars. | - |
| Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
| Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Federal de Uberlândia (UFU), MG | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Federal de Minas Gerais Instituto de Ciências Agrárias (UFMG-ICA), MG | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas (UNESP-FCA), SP | - |
| Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas (UNESP-FCA), SP | - |
| Formato: dc.format | 39-47 | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Relação: dc.relation | Horticultura Brasileira | - |
| ???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
| Palavras-chave: dc.subject | anthesis | - |
| Palavras-chave: dc.subject | genetic variability | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Lactuca sativa | - |
| Palavras-chave: dc.subject | multivariate statistics | - |
| Palavras-chave: dc.subject | temperature | - |
| Título: dc.title | Early flowering, genetic dissimilarity and clustering of lettuce cultivars with thermoinhibition tolerant seeds | - |
| Título: dc.title | Florecimento precoce, dissimilaridade genética e agrupamento de cultivares de alface com sementes tolerantes à termoinibição | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: