
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Ferrandini, Peterson Luiz | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Autor(es): dc.creator | Magalhães, Thaisa Ferreira | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T15:23:42Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T15:23:42Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-07-22 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-07-22 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2021-02-17 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/235717 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/235717 | - |
| Descrição: dc.description | O processo de soldagem por projeção é utilizado nas indústrias, principalmente para união de peças com parafusos e porcas. É fundamental que o processo seja controlado a fim de garantir a melhor qualidade do produto a ser entregue ao cliente. Além disso, com o controle dos parâmetros é possível maximizar a produtividade, visando a redução de custos e consequente o aumento do lucro da companhia. O objetivo desse estudo é definir se o processo de soldagem por projeção de porcas na empresa estudada está controlado e se é capaz, a fim de eliminar a inspeção realizada no processo, que atualmente é feita em 100% das peças produzidas, uma vez que este processo não agrega valor ao produto final, apenas contribui par a o aumento do custo. Para tanto, algumas variáveis como a intensidade da corrente elétrica e a pressão de ar no fechamento do eletrodo foram medidas e controladas, também foi realizado um ensaio de arranchamento. Para as análises foram utilizadas as ferra mentas de controle estatístico de processo. Por fim, os resultados obtidos dos parâmetros Cp e Cpk foram acima do valor esperado, 1,33, e pôde se concluir que o processo é estável e capaz de atender as especificações sem a necessidade da inspeção 100%. | - |
| Descrição: dc.description | The projection welding process is used in industries, mostly to join parts with screws and nuts. It is essencial that the process is controlled to ensure the desired product quality. Besides that, with the parameters control, the productivity can be maximized in order to reduce costs, and, consequently, increase business profits. The objective of this study is to define if the nuts projection welding process in the company is controlled and capable, with the goal of eliminating the inspection, which is currently done in 100% of the produced parts, and it does not add value to the product, only contributing to increase the process cost. Therefore, some variables, such as the electrical current and the air pressure were measured and controlled, also a push out test was done and for the analyzes, it was used the statistical process control tools. Finally, as a result we obtained that the parameters Cp and Cpk were a bove the expected value, 1.33 and it was concluded that the process is stable and capable without the need for 100% inspection. | - |
| Descrição: dc.description | Não recebi financiamento | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Direitos: dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Soldagem | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Projeção | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Controle estatístico do processo | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Produtividade | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Controle de qualidade | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Controle de processo - Métodos estatísticos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Welding | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Projection | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Statistical Process Control | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Productivity | - |
| Título: dc.title | Estudo para eliminação da inspeção 100% do processo de soldagem por projeção de porcas | - |
| Título: dc.title | Study to eliminate 100% inspection of the nut projection welding process | - |
| Título: dc.title | Estudio para eliminar el 100% de inspección del proceso de soldadura por proyección de tuerca | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: