Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | ICL América do Sul | - |
Autor(es): dc.contributor | Univ. of Minnesota | - |
Autor(es): dc.creator | Kotz-Gurgacz, Tailene E. | - |
Autor(es): dc.creator | Soratto, Rogério P. | - |
Autor(es): dc.creator | Guidorizzi, Fernando V. C. | - |
Autor(es): dc.creator | Gilabel, Amanda P. | - |
Autor(es): dc.creator | Souza, Emerson F. C. | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T20:26:18Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T20:26:18Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-12-31 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1002/csc2.20708 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/234246 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/234246 | - |
Descrição: dc.description | The high seed yield and optimum harvesting of short-height castor (Ricinus communis L.) genotypes have enabled its large-scale cultivation and introduction in the Brazilian cropping systems. Thus, studies to optimize plant density are essential to adequate plant population since this is the key management to influence castor biomass and seed production. This study aimed to evaluate the influence of plant density by altering plant arrangement (i.e., spacing between and within rows) on growth, biomass production and partitioning, and seed yield of a castor cultivar in fall–winter cropping season. Field experiments were conducted over two seasons in southeastern Brazil. Two close-spaced (0.45 × 0.23 m and 0.45 × 0.44 m) and a traditional (0.90 × 0.44 m) plant arrangements were tested. Plant arrangements influenced plant growth, biomass production and partitioning, and seed yield. Compared to the traditional layout, close-spaced plant arrangements resulted in thinner basal stems and lower leaf area per plant, but increased leaf area index. The plant arrangement with higher plant density increased per-unit area production of stem plus leaf biomass (43–48%), which also resulted in increased (24%) seed yield, compared to traditional layout. Although a greater amount of biomass was partitioned to reproductive organs in close-spaced plant arrangements, this allocation was not enough to influence the harvest index. Therefore, the adaptive performance of short-height castor adjusting biomass partitioning to maximize stem plus leaf biomass production and seed yield at close-spaced plant arrangement demonstrated this to be a suitable option to cultivate in the Brazilian fall–winter season. | - |
Descrição: dc.description | Dep. of Crop Science College of Agricultural Sciences São Paulo State Univ. (UNESP), São Paulo | - |
Descrição: dc.description | ICL América do Sul, São Paulo | - |
Descrição: dc.description | Dep. of Soil Water and Climate Univ. of Minnesota | - |
Descrição: dc.description | Dep. of Crop Science College of Agricultural Sciences São Paulo State Univ. (UNESP), São Paulo | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Crop Science | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Título: dc.title | Close-spaced plant arrangement optimizes castor biomass and seed yields in tropical fall–winter conditions | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: