
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidad Andrés Bello | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidad Antonio Narino Cauca Popayan | - |
| Autor(es): dc.contributor | Immunology Laboratory Pasteur Institute of São Paulo | - |
| Autor(es): dc.contributor | Coordenadoria de vigilância em saúde | - |
| Autor(es): dc.creator | Megid, Jane | - |
| Autor(es): dc.creator | Benavides Tala, Julio Andre | - |
| Autor(es): dc.creator | Belaz Silva, Laís Dário | - |
| Autor(es): dc.creator | Castro Castro, Fernando Favian | - |
| Autor(es): dc.creator | Ribeiro, Bruna Letícia Devidé | - |
| Autor(es): dc.creator | Appolinário, Camila Michele | - |
| Autor(es): dc.creator | Katz, Iana Suly Santos | - |
| Autor(es): dc.creator | Scheffer, Karin Corrêa | - |
| Autor(es): dc.creator | Silva, Sandriana Ramos | - |
| Autor(es): dc.creator | Rosa, Adriana Ruckert | - |
| Autor(es): dc.creator | Barone, Gisely Toledo | - |
| Autor(es): dc.creator | Alves Martorelli, Luzia Fátima | - |
| Autor(es): dc.creator | de Almeida, Marilene Fernandes | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T19:27:06Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T19:27:06Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2021-09-29 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.3389/fvets.2021.681423 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/231532 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/231532 | - |
| Descrição: dc.description | The control of vampire bat rabies (VBR) in Brazil is based on the culling of Desmodus rotundus and the surveillance of outbreaks caused by D. rotundus in cattle and humans in addition to vaccination of susceptible livestock. The detection of anti-rabies antibodies in vampire bats indicates exposure to the rabies virus, and several studies have reported an increase of these antibodies following experimental infection. However, the dynamics of anti-rabies antibodies in natural populations of D. rotundus remains poorly understood. In this study, we took advantage of recent outbreaks of VBR among livestock in the Sao Paulo region of Brazil to test whether seroprevalence in D. rotundus reflects the incidence of rabies in nearby livestock populations. Sixty-four D. rotundus were captured during and after outbreaks from roost located in municipalities belonging to three regions with different incidences of rabies in herbivores. Sixteen seropositive bats were then kept in captivity for up to 120 days, and their antibodies and virus levels were quantified at different time points using the rapid fluorescent focus inhibition test (RFFIT). Antibody titers were associated with the occurrence of ongoing outbreak, with a higher proportion of bats showing titer >0.5 IU/ml in the region with a recent outbreak. However, low titers were still detected in bats from regions reporting the last outbreak of rabies at least 3 years prior to sampling. This study suggests that serological surveillance of rabies in vampire bats can be used as a tool to evaluate risk of outbreaks in at risk populations of cattle and human. | - |
| Descrição: dc.description | School of Veterinary Medicine and Animal Science São Paulo State University (Unesp) | - |
| Descrição: dc.description | Centro de Investigación para la sustestabilidad Facultad de Ciencias de la vida Universidad Andrés Bello | - |
| Descrição: dc.description | Animal Health Department Universidad Antonio Narino Cauca Popayan | - |
| Descrição: dc.description | Diagnostics Sector Immunology Laboratory Pasteur Institute of São Paulo | - |
| Descrição: dc.description | Centro de Controle de Zoonoses Coordenadoria de vigilância em saúde | - |
| Descrição: dc.description | School of Veterinary Medicine and Animal Science São Paulo State University (Unesp) | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Relação: dc.relation | Frontiers in Veterinary Science | - |
| ???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
| Palavras-chave: dc.subject | antibodies | - |
| Palavras-chave: dc.subject | rabies | - |
| Palavras-chave: dc.subject | RFFIT | - |
| Palavras-chave: dc.subject | serology | - |
| Palavras-chave: dc.subject | vampire bats | - |
| Palavras-chave: dc.subject | virus neutralizing antibodies | - |
| Título: dc.title | Serological Surveillance of Rabies in Free-Range and Captive Common Vampire Bats Desmodus rotundus | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: