
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Autor(es): dc.contributor | University Jaume I | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universitat de València | - |
| Autor(es): dc.creator | Teixeira, Mayara Mondego | - |
| Autor(es): dc.creator | Santos, Lílian Cruz | - |
| Autor(es): dc.creator | Tello, Ana Cristina Mora | - |
| Autor(es): dc.creator | Almeida, Priscila Barros | - |
| Autor(es): dc.creator | Silva, Jussara Soares da | - |
| Autor(es): dc.creator | Laier, Letícia | - |
| Autor(es): dc.creator | Gracia, Lourdes | - |
| Autor(es): dc.creator | Teodoro, Marcio Daldin | - |
| Autor(es): dc.creator | Silva, Luís Fernando da | - |
| Autor(es): dc.creator | Andrés, Juan | - |
| Autor(es): dc.creator | Longo, Elson | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T21:25:16Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T21:25:16Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-05-15 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.163840 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/230288 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/230288 | - |
| Descrição: dc.description | In this study, the α-Ag2WO4 samples were successfully synthesized combined two methods, co-precipitation and microwave-assisted hydrothermal. Later, two different irradiation processes: electron beam and femtosecond laser are applied. Unit cell changes were shown by X-ray measurements and Rietveld analysis and compared with the results obtained for first-principle calculations. The formation of oxygen vacancies on the surface of the particles after the irradiation process was revealed by XPS measurements. Electron beam and femtosecond laser irradiations were found to cause expansion of the unit cell, form oxygen vacancies on the surface, change the angle and distance between O[sbnd]Ag and O[sbnd]W bonds, and modify the particle morphology to rod-, cube- and sphere-like. The XANES measurements confirm that the local order of the W atoms is maintained along the different irradiation processes. Based on the theoretical analysis of surfaces investigation and Wulff construction, the contribution of (010) and (101) surfaces at the emission centers in 550 and 733 nm associated with the PL spectrum of α–Ag2WO4, was established | - |
| Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
| Descrição: dc.description | Universitat Jaume I | - |
| Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
| Descrição: dc.description | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
| Descrição: dc.description | Departamento de Química CDMF Universidade Federal de São Carlos | - |
| Descrição: dc.description | Laboratório Interdisciplinar em Cerâmica Departamento de Físico-Química Instituto de Química UNESP | - |
| Descrição: dc.description | Departamento de Química Física i Analítica University Jaume I | - |
| Descrição: dc.description | Departamento de Química Física Universitat de València | - |
| Descrição: dc.description | Departamento de Física Universidade Federal de São Carlos | - |
| Descrição: dc.description | Laboratório Interdisciplinar em Cerâmica Departamento de Físico-Química Instituto de Química UNESP | - |
| Descrição: dc.description | CAPES: 001 | - |
| Descrição: dc.description | FAPESP: 2013/07296–2 | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Relação: dc.relation | Journal of Alloys and Compounds | - |
| ???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Electron beam irradiation | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Femtosecond laser irradiation | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Morphology | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Photoluminescence | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Surface band gap | - |
| Palavras-chave: dc.subject | α−Ag2WO4 | - |
| Título: dc.title | α[sbnd]Ag2WO4 under microwave, electron beam and femtosecond laser irradiations: Unveiling the relationship between morphology and photoluminescence emissions | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: