Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Federal University of Alfenas | - |
Autor(es): dc.contributor | Federal University of Maranhão | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade de São Paulo (USP) | - |
Autor(es): dc.creator | Salles, Bruno César Correa | - |
Autor(es): dc.creator | Leme, Krissia Caroline | - |
Autor(es): dc.creator | da Silva, Marcelo Aparecido | - |
Autor(es): dc.creator | da Rocha, Cláudia Quintino | - |
Autor(es): dc.creator | Tangerina, Marcelo M P | - |
Autor(es): dc.creator | Vilegas, Wagner | - |
Autor(es): dc.creator | Figueiredo, Sônia A | - |
Autor(es): dc.creator | Duarte, Stella Maris da Silveira | - |
Autor(es): dc.creator | Rodrigues, Maria Rita | - |
Autor(es): dc.creator | de Araújo Paula, Fernanda Borges | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T18:31:24Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T18:31:24Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-09-07 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1093/jpp/rgab046 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/229693 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/229693 | - |
Descrição: dc.description | OBJECTIVES: This study was carried out to evaluate the effects of flavonoids present in leaves of Passiflora edulis fruit on complications induced by diabetes in rats. METHODS: The extract of P. edulis leaf was obtained by 70% ethanol maceration. From the dry extract, the fractions were obtained by consecutive liquid-liquid partition with hexane, ethyl acetate and n-butanol. The content of isoorientin of ethyl acetate and n-butanol fractions was determined by ultra-performance liquid chromatography coupled with electrospray and triple quadrupole ionization (TQD) analysis in tandem mass spectrometry (UPLC-ESI-Tq-MS). Only Fr-BuOH was used to treat diabetic or not Wistar rats. Biochemical parameters, platelet aggregation and production of reactive species were evaluated. KEY FINDINGS: The UPLC-ESI-Tq-MS analysis revealed the presence of several flavonoids, among which we identified five possible flavonoids c-heterosides (luteolin-7-O-pyranosyl-3-O-glucoside, apigenin-6-8-di-C-glycoside, apigenin-6-C-arabinoside-8-C-glycoside, isoorientin, isovitexin). The diabetic rats (treated intraperitoneally with alloxan, 150 mg/kg) treated with Fr-BuOH (20 mg/kg/day for 90 days) presented improvement in blood glucose, serum levels of fructosamine, lipid profile and urea. Furthermore, the Fr-BuOH reduced both platelet aggregation and the production of oxidant species in diabetic animals. CONCLUSIONS: These results suggested that flavonoid C-glycosides present in the Fr-BuOH may be beneficial for the diabetic state, preventing complications induced by diabetes. | - |
Descrição: dc.description | Department of Clinical and Toxicological Analysis Faculty of Pharmaceutical Sciences Federal University of Alfenas | - |
Descrição: dc.description | Department of Chemistry Federal University of Maranhão | - |
Descrição: dc.description | Institute of Biosciences Coastal Campus of São Vicente Universidade Estadual Paulista | - |
Descrição: dc.description | Department of Botany Institute of Biosciences University of São Paulo | - |
Descrição: dc.description | Institute of Biosciences Coastal Campus of São Vicente Universidade Estadual Paulista | - |
Formato: dc.format | 1361-1368 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | The Journal of pharmacy and pharmacology | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Passiflora edulis | - |
Palavras-chave: dc.subject | antiplatelet | - |
Palavras-chave: dc.subject | diabetes | - |
Palavras-chave: dc.subject | isoorientin | - |
Palavras-chave: dc.subject | LC-MS quantification | - |
Título: dc.title | Protective effect of flavonoids from Passiflora edulis Sims on diabetic complications in rats | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: