
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Federal University of Triângulo Mineiro | - |
| Autor(es): dc.contributor | University of Alabama | - |
| Autor(es): dc.creator | Molle Da Costa, Rafael Dalle | - |
| Autor(es): dc.creator | Luvizutto, Gustavo José | - |
| Autor(es): dc.creator | Martins, Laís Geronutti | - |
| Autor(es): dc.creator | Thomaz De Souza, Juli | - |
| Autor(es): dc.creator | Regina Da Silva, Taís | - |
| Autor(es): dc.creator | Alvarez Sartor, Lorena Cristina | - |
| Autor(es): dc.creator | Winckler, Fernanda Cristina | - |
| Autor(es): dc.creator | Modolo, Gabriel Pinheiro | - |
| Autor(es): dc.creator | Molle, Evelin Roberta Da Silva Dalle | - |
| Autor(es): dc.creator | Dos Anjos, Sarah M | - |
| Autor(es): dc.creator | Bazan, Silméia Garcia Zanati | - |
| Autor(es): dc.creator | Cuadrado, Luís Martin | - |
| Autor(es): dc.creator | Bazan, Rodrigo | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T18:36:40Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T18:36:40Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-29 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-10-03 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1080/10749357.2019.1631605 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/228694 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/228694 | - |
| Descrição: dc.description | Background: Upper extremity impairment is present in most of people with stroke. The use of the affected upper extremity can be impacted not only by physical impairment but also by abehavioral phenomenon called learned nonuse. Objective: The aim of this study was to evaluate which clinical factors in the acute phase are associated with the development of learned nonuse in the upper extremity after stroke. Methods: This cohort study included 38 patients with ischemic stroke. Hospital discharge data were collected for clinical aspects, scales of severity, incapacity and autonomy, as well as for neuromuscular and sensory evaluations. At 90 days after hospital discharge, the score on the Motor Activity Log scale for detecting learned nonuse was obtained, and life quality was evaluated by the EuroQol. The individuals with and without learned nonuse were compared by attest for univariate analysis, and ageneralized linear model was employed to find possible predictors, which were considered significant p <0.05. Results: In the statistical model, age (p=.006), severity at discharge (p=.036), handgrip strength (p=.000), altered sensitivity (p=.011), incapacity at discharge (p=.009) and autonomy at discharge (p=.011) were found to be associated with learned nonuse. In relation to quality of life, mobility, personal care, usual activities, anxiety, depression and perception had lower mean values in the learned nonuse group. Conclusion: Age, severity of stroke, incapacity and neuromuscular and sensory compromises are associated with upper extremity learned nonuse in stroke patients. | - |
| Descrição: dc.description | Department of rehabilitation Center Botucatu Medical School | - |
| Descrição: dc.description | Department of Applied Physical Therapy Federal University of Triângulo Mineiro | - |
| Descrição: dc.description | Department of Internal Medicine Botucatu Medical School | - |
| Descrição: dc.description | Department of Neurology Psychology and Psychiatry Botucatu Medical School | - |
| Descrição: dc.description | Department of Medicine University of Alabama | - |
| Descrição: dc.description | Department of rehabilitation Center Botucatu Medical School | - |
| Descrição: dc.description | Department of Internal Medicine Botucatu Medical School | - |
| Descrição: dc.description | Department of Neurology Psychology and Psychiatry Botucatu Medical School | - |
| Formato: dc.format | 511-517 | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Relação: dc.relation | Topics in Stroke Rehabilitation | - |
| ???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
| Palavras-chave: dc.subject | acute stroke | - |
| Palavras-chave: dc.subject | cerebrovascular accident | - |
| Palavras-chave: dc.subject | learned nonuse | - |
| Palavras-chave: dc.subject | rehabilitation | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Stroke | - |
| Palavras-chave: dc.subject | upper extremity | - |
| Título: dc.title | Clinical factors associated with the development of nonuse learned after stroke: a prospective study | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: