Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | FCA/UFGD | - |
Autor(es): dc.creator | Nascimento, G. R. | - |
Autor(es): dc.creator | Nääs, I. A. | - |
Autor(es): dc.creator | Pereira, D. F. | - |
Autor(es): dc.creator | Baracho, M. S. | - |
Autor(es): dc.creator | Garcia, R. | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T21:09:56Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T21:09:56Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-01-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S1516-635X2011000400007 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/226732 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/226732 | - |
Descrição: dc.description | This study was conducted to determine the effect of the air temperature variation on the mean surface temperature (MST) of 7- to 35-day-old broiler chickens using infrared thermometry to estimate MST, and to study surface temperature variation of the wings, head, legs, back and comb as affected by air temperature and broiler age. One hundred Cobb® broilers were used in the experiment. Starting on day 7, 10 birds were weekly selected at random, housed in an environmental chamber and reared under three distinct temperatures (18, 25 and 32°C) to record their thermal profile using an infrared thermal camera. The recorded images were processed to estimate MST by selecting the whole area of the bird within the picture and comparing it with the values obtained using selected equations in literature, and to record the surface temperatures of the body parts. The MST estimated by infrared images were not statistically different (p > 0.05) from the values obtained by the equations. MST values significantly increased (p < 0.05) when the air temperature increased, but were not affected by bird age. However, age influenced the difference between MST and air temperature, which was highest on day 14. The technique of infrared thermal image analysis was useful to estimate the mean surface temperature of broiler chickens. | - |
Descrição: dc.description | School of Agriculture Engineering FEAGRI/UNICAMP, Campinas, SP | - |
Descrição: dc.description | UNESP, Tupã, SP | - |
Descrição: dc.description | FCA/UFGD | - |
Descrição: dc.description | UNESP, Tupã, SP | - |
Formato: dc.format | 259-263 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Revista Brasileira de Ciencia Avicola | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Image analysis | - |
Palavras-chave: dc.subject | Poultry | - |
Palavras-chave: dc.subject | Thermal comfort | - |
Título: dc.title | Assessment of broiler surface temperature variation when exposed to different air temperatures | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: