Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | University Western Ontario | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal da Bahia (UFBA) | - |
Autor(es): dc.creator | Santos, Maria Jacinta Moraes Coelho | - |
Autor(es): dc.creator | Passos, Sheila Pestana | - |
Autor(es): dc.creator | da Encarnação, Monalisa Olga Lessa | - |
Autor(es): dc.creator | Santos Junior, Gildo Coelho | - |
Autor(es): dc.creator | Bottino, Marco Antonio | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T19:39:14Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T19:39:14Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2010-01-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/S1678-77572010000200003 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/225890 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/225890 | - |
Descrição: dc.description | Objective: This study evaluated the surface hardness of a resin cement (RelyX ARC) photoactivated through indirect composite resin (Cristobal) disks of different thicknesses using either a light-emitting diode (LED) or quartz tungsten halogen (QTH) light source. Material and Methods: Eighteen resin cement specimens were prepared and divided into 6 groups according to the type of curing unit and the thickness of resin disks interposed between the cement surface and light source. Three indentations (50 g for 15 s) were performed on the top and bottom surface of each specimen and a mean Vickers hardness number (VHN) was calculated for each specimen. The data were analyzed using two-way ANOVA and Tukey-Kramer test was used for post-hoc pairwise comparisons. Results: Increased indirect resin disk thickness resulted in decreased mean VHN values. Mean VHN values for the top surfaces of the resin cement specimens ranged from 23.2 to 46.1 (QTH) and 32.3 to 41.7 (LED). The LED curing light source produced higher hardness values compared to the QTH light source for 2- and 3-mm-thick indirect resin disks. The differences were clinically, but not statistically significant. Increased indirect resin disk thickness also resulted in decreased mean VHN values for the bottom surfaces of the resin cement: 5.8 to 19.1 (QTH) and 7.5 to 32.0 (LED). For the bottom surfaces, a statistically significant interaction was also found between the type of curing light source and the indirect resin disk thickness. Conclusions: Mean surface hardness values of resin cement specimens decreased with the increase of indirect resin disk thickness. The LED curing light source generally produced higher surface hardness values. | - |
Descrição: dc.description | Department of Restorative Dentistry University Western Ontario | - |
Descrição: dc.description | Department of Dental Materials and Prosthodontics São José dos Campos Dental School São Paulo State University, São José dos Campos, SP | - |
Descrição: dc.description | Department of Dental Materials and Prosthodontics Dental School Federal University of Bahia, Salvador, BA | - |
Descrição: dc.description | Department of Dental Materials and Prosthodontics São José dos Campos Dental School São Paulo State University, São José dos Campos, SP | - |
Formato: dc.format | 110-115 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Journal of Applied Oral Science | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Cements | - |
Palavras-chave: dc.subject | Cure | - |
Palavras-chave: dc.subject | Hardness | - |
Palavras-chave: dc.subject | Resin | - |
Título: dc.title | Hardening of a dual-cure resin cement using QTH and LED curing units | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: