Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Hooge Consulting Service Inc | - |
Autor(es): dc.contributor | Church and Dwight Company Inc | - |
Autor(es): dc.creator | Borges, S. A. | - |
Autor(es): dc.creator | Fischer da Silva, A. V. | - |
Autor(es): dc.creator | Maiorka, A. | - |
Autor(es): dc.creator | Hooge, D. M. | - |
Autor(es): dc.creator | Cummings, K. R. | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T21:42:17Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T21:42:17Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2004-01-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.3923/ijps.2004.313.321 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/224522 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/224522 | - |
Descrição: dc.description | Male Ross broiler chicks were grown in a thermoneutral environment from 0 to 14 d. From 14 to 41 d, half the birds remained in the thermoneutral room (22.5 ± 3.5°C) whereas the other half in another room were exposed daily to cyclic stress (22.5 ± 3.5°C for 14 h and 33 ± 2.0°C for 10 h). Chickens were individually caged from 22 to 41 d, with colostomy at 28 to 30 d, to evaluate effects of heat stress (d 41) and dietary electrolyte balance (DEB = Na + K - Cl mEq/kg) on serum electrolytes and on water, electrolyte and nitrogen retention (18 birds, 9/room with 3/treatment therein). The DEB levels were 140, 240, or 340 mEq/kg. The DEB levels fed from 0 to 41 d were obtained by addition of NaCl and NaHCO3, plus KHCO3 or NH4Cl as needed. Feces and urine were collected separately. Nitrogen balance was least (greatest nitrogen excretion) using 140 mEq/kg in the thermoneutral room. For DEB 240, retention of Na increased compared to DEB 140 in the thermoneutral room (5.24 vs 1.75 mEq/bird/d; P < 0.05) and in the heat stress room (5.29 vs 2.33 mEq/bird/d; P < 0.05). Overall, urine Na and K increased in the 340 compared to the 240 mEq/kg treatment and Cl increased in 140 compared to 240 or 340 mEq/kg treatments. The DEB of 240 was most favorable in either temperature environment based on water, electrolyte and nitrogen metabolism results © Asian Network for Scientific Information, 2004. | - |
Descrição: dc.description | Department of Zootecnia, FCAV/UNESP, Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, CEP 14870-000, Sao Paulo | - |
Descrição: dc.description | Hooge Consulting Service Inc, 8775 North Cedar Pass Road, Eagle Mountain, UT 84043-3186 | - |
Descrição: dc.description | Church and Dwight Company Inc, 469 North Harrison Street, Princeton, NJ 08543-5297 | - |
Descrição: dc.description | Department of Zootecnia, FCAV/UNESP, Rodovia Carlos Tonanni, Jaboticabal, CEP 14870-000, Sao Paulo | - |
Formato: dc.format | 313-321 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | International Journal of Poultry Science | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Broiler | - |
Palavras-chave: dc.subject | Electrolyte | - |
Palavras-chave: dc.subject | Heat stress | - |
Palavras-chave: dc.subject | Urinary | - |
Palavras-chave: dc.subject | Water | - |
Título: dc.title | Effects of diet and cyclic daily heat stress on electrolyte, nitrogen and water intake, excretion and retention by colostomized male broiler chickens | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: