Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | National Research Center | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | - |
Autor(es): dc.creator | Da Silva, D. | - |
Autor(es): dc.creator | Spada, R. G.M. | - |
Autor(es): dc.creator | Sobral-Hamaguchi, S. S. | - |
Autor(es): dc.creator | Abdel-Hamid, Z. | - |
Autor(es): dc.creator | Zuim, N. R.B. | - |
Autor(es): dc.creator | Zanotti-Magalhães, E. M. | - |
Autor(es): dc.creator | Magalhães, L. A. | - |
Autor(es): dc.creator | Ribeiro-Paes, J. T. | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T22:50:50Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T22:50:50Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2004-01-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1051/parasite/200411143 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/224498 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/224498 | - |
Descrição: dc.description | DNA analysis by molecular techniques has significantly expanded the perspectives of the study and understanding of genetic variability in molluscs that are vectors of schistosomiasis. In the present study, the genetic variability of susceptible and resistant B. tenagophila strains to S. mansoni infection was investigated using amplification of their genomic DNA by RAPD-PCR. The products were analyzed by PAGE and stained with silver. The results showed polymorphism between tested strains with four different primers. We found two bands of 1,900 and 3,420 bp that were characteristic of the susceptible strains with primer 2. The primers 9 and 10 identified a single polymorphic band that was also characteristic of (3,136 and 5,041 bp, respectively) susceptible snails. Two polymorphic bands were detected by primer 15: one with 1,800 bp was characteristic of the resistant strain and the other with ≃ 1,700 bp in the susceptible one. These results provide additional evidence showing that the RAPD-PCR technique is adequate for the study of polymorphisms in intermediate hosts snails of S. mansoni. The obtained results are expected to expand the knowledge about the genetic variability of the snails and to permit the future identification of genomic sequences specifically related to the resistance/susceptibility of Biomphalaria to the larval forms of S. mansoni. | - |
Descrição: dc.description | Department of Biological Sciences UNESP, Assis, SP | - |
Descrição: dc.description | Medicinal Chemistry Department National Research Center, Cairo | - |
Descrição: dc.description | Institute of Biology Parasitology Department UNICAMP, Campinas, SP | - |
Descrição: dc.description | Department of Biological Sciences UNESP, Av. Dom Antonio, 2100, Assis, SP, 19806-900 | - |
Descrição: dc.description | Department of Biological Sciences UNESP, Assis, SP | - |
Descrição: dc.description | Department of Biological Sciences UNESP, Av. Dom Antonio, 2100, Assis, SP, 19806-900 | - |
Formato: dc.format | 43-49 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Parasite | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Biomphalaria | - |
Palavras-chave: dc.subject | Genetic variability | - |
Palavras-chave: dc.subject | Polymorphism | - |
Palavras-chave: dc.subject | RAPD-PCR | - |
Palavras-chave: dc.subject | Schistosomiasis | - |
Título: dc.title | Biomphalaria tenagophila: Genetic variability within intermediate snail hosts susceptible and resistant to Schistosoma mansoni infection | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: