Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade de São Paulo (USP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Mackenzie Presbyterian University | - |
Autor(es): dc.creator | Aldaya, Ivan | - |
Autor(es): dc.creator | Gil-Molina, Andres | - |
Autor(es): dc.creator | Pita, Julián L. | - |
Autor(es): dc.creator | Gabrielli, Lucas H. | - |
Autor(es): dc.creator | Fragnito, Hugo L. | - |
Autor(es): dc.creator | Dainese, Paulo | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-08-04T22:07:16Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-08-04T22:07:16Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-01-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1364/CLEO_QELS.2018.FF1E.8 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/221101 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/221101 | - |
Descrição: dc.description | We analyze recombination dynamics of photo-generated free-carriers in strip silicon nanowaveguides, revealing a highly nonlinear decay dynamics with a time-dependent lifetime ranging from ~800 ps at the beginning to ~300 ns at the end of the decay. | - |
Descrição: dc.description | Gleb Wataghin Physics Institute University of Campinas | - |
Descrição: dc.description | Campus São João da Boa Vista State University of São Paulo SP | - |
Descrição: dc.description | School of Electrical and Computer Engineering University of Campinas | - |
Descrição: dc.description | MackGraphe Mackenzie Presbyterian University | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Optics InfoBase Conference Papers | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Título: dc.title | Probing free-carrier recombination in silicon strip nano-waveguides | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: