Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Laval University | - |
Autor(es): dc.contributor | Direction de la recherché forestière | - |
Autor(es): dc.contributor | JIRU Instituto de Quimica | - |
Autor(es): dc.creator | Caron, William-Olivier | - |
Autor(es): dc.creator | Lamhamedi, Mohammed S. | - |
Autor(es): dc.creator | Viens, Jeff | - |
Autor(es): dc.creator | Messaddeq, Younès | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-08-04T22:05:45Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-08-04T22:05:45Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016-08-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.3390/s16081190 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/220666 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/220666 | - |
Descrição: dc.description | The reduction of nitrate leaching to ensure greater protection of groundwater quality has become a global issue. The development of new technologies for more accurate dosing of nitrates helps optimize fertilization programs. This paper presents the practical application of a newly developed electrochemical sensor designed for in situ quantification of nitrate. To our knowledge, this paper is the first to report the use of electrochemical impedance to determine nitrate concentrations in growing media under forest nursery conditions. Using impedance measurements, the sensor has been tested in laboratory and compared to colorimetric measurements of the nitrate. The developed sensor has been used in water-saturated growing medium and showed good correlation to certified methods, even in samples obtained over a multi-ion fertilisation season. A linear and significant relationship was observed between the resistance and the concentration of nitrates (R2 = 0.972), for a range of concentrations of nitrates. We also observed stability of the sensor after exposure of one month to the real environmental conditions of the forest nursery. | - |
Descrição: dc.description | Department of Chemistry Laval University | - |
Descrição: dc.description | Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs Direction de la recherché forestière | - |
Descrição: dc.description | Centre for Optics Photonics and Lasers (COPL) Laval University | - |
Descrição: dc.description | JIRU Instituto de Quimica | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Sensors (Switzerland) | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Electrochemical impedance spectroscopy | - |
Palavras-chave: dc.subject | Electrochemical sensor | - |
Palavras-chave: dc.subject | Forest nursery | - |
Palavras-chave: dc.subject | Growing medium | - |
Palavras-chave: dc.subject | Nitrate | - |
Título: dc.title | Practical application of electrochemical nitrate sensor under laboratory and forest nursery conditions | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: