Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Joaçaba | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Jataí | - |
Autor(es): dc.creator | De Menezes, Maxwell Martins | - |
Autor(es): dc.creator | De Araujo, Percival Bueno [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | De Vargas Fortes, Elenilson | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-08-04T22:05:04Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-08-04T22:05:04Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014-03-12 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1109/INDUSCON.2014.7059408 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/220492 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/220492 | - |
Descrição: dc.description | The objective of this paper was to use the Bacterial Foraging Optimization algorithm to determine the parameters of Power System Stabilizers and a Thyristor Controlled Series Capacitor-Power Oscillation Damping controller. The proposal is to synchronize adjustments of these controllers in order to introduce the desired low frequency oscillation damping in an electric power system. A test system distributed in two areas with 4 generators, 10 bus and 15 transmission lines and with local and inter-area oscillation modes is simulated to test the design. The results demonstrate the ability of the algorithm to achieve the objectives defined in this paper. | - |
Descrição: dc.description | Universidade Do Oeste de Santa Catarina Joaçaba | - |
Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista Ilha Solteira | - |
Descrição: dc.description | Instituto Federal de Goiás Jataí | - |
Descrição: dc.description | Universidade Estadual Paulista Ilha Solteira | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | 2014 11th IEEE/IAS International Conference on Industry Applications, IEEE INDUSCON 2014 - Electronic Proceedings | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bacterial foraging optimization | - |
Palavras-chave: dc.subject | POD | - |
Palavras-chave: dc.subject | PSS | - |
Palavras-chave: dc.subject | Small-signal stability | - |
Palavras-chave: dc.subject | TCSC | - |
Título: dc.title | Bacterial foraging optimization algorithm used to adjust the parameters of Power System Stabilizers and Thyristor Controlled Series Capacitor-Power Oscillation Damping controller | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: