Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.creator | Lopes, Vicente [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Park, Gyuhae [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Cudney, Harley H. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Inman, Daniel J. [UNESP] | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-08-04T22:01:07Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-08-04T22:01:07Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2000-01-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/219234 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/219234 | - |
Descrição: dc.description | This paper presents a non-model based technique to detect, locate, and characterize structural damage by combining the impedance-based structural health monitoring technique with an artificial neural network. The impedance-based structural health monitoring technique, which utilizes the electromechanical coupling property of piezoelectric materials, has shown engineering feasibility in a variety of practical field applications. Relying on high frequency structural excitations (typically >30 kHz), this technique is very sensitive to minor structural changes in the near field of the piezoelectric sensors. In order to quantitatively assess the state of structures, two sets of artificial neural networks, which utilize measured electrical impedance signals for input patterns, were developed. By employing high frequency ranges and by incorporating neural network features, this technique is able to detect the damage in its early stage and to estimate the nature of damage without prior knowledge of the model of structures. The paper concludes with an experimental example, an investigation on a massive quarter scale model of a steel bridge section, in order to verify the performance of this proposed methodology. | - |
Descrição: dc.description | UNESP, Ilha Solteira | - |
Descrição: dc.description | UNESP, Ilha Solteira | - |
Formato: dc.format | 510-515 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Proceedings of the International Modal Analysis Conference - IMAC | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Título: dc.title | Structural integrity identification based on smart materials and neural networks | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: