Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Inst Fed Educ Ciencia & Tecnol | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.creator | Neto, Alexandre Shigunov | - |
Autor(es): dc.creator | Langhi, Rodolfo [UNESP] | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-08-04T21:59:16Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-08-04T21:59:16Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.14483/23464712.16664 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/218800 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/218800 | - |
Descrição: dc.description | This research intends to present the mapping of theses and dissertations related to the theme of Teacher Education in Astronomy made available at the Bank of Theses and Dissertations on Education in Astronomy. In the data survey carried out on the website, we identified 253 theses or dissertations that deal specifically with the theme of teacher education in astronomy. Six categories compound this research: Teaching Work, Public Policies and Curriculum, In-service Teacher Education, Pre-service Teacher Education, Teaching Conceptions, and the State of Art. It is evident that the most investigated category in these Theses and Dissertations developed until 2018 was Teaching Work with 66% of the total research. | - |
Descrição: dc.description | Inst Fed Educ Ciencia & Tecnol, Sao Paulo Campus Itapetininga, Itapetininga, Brazil | - |
Descrição: dc.description | Unesp Bauru, Programa Posgrad Educ Ciencia, Bauru, SP, Brazil | - |
Descrição: dc.description | Unesp Bauru, Programa Posgrad Educ Ciencia, Bauru, SP, Brazil | - |
Formato: dc.format | 510-521 | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Univ Francisco Jose Caldas, Fac Science & Education | - |
Relação: dc.relation | Gondola-ensenanza Y Aprendizaje De Las Ciencias | - |
???dc.source???: dc.source | Web of Science | - |
Palavras-chave: dc.subject | Astronomy education | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teacher education | - |
Palavras-chave: dc.subject | Physics teaching | - |
Palavras-chave: dc.subject | State of the art | - |
Título: dc.title | TEACHER EDUCATION IN ASTRONOMY: AN ANALYSIS OF THE BANK OF THESES AND DISSERTATIONS ON EDUCATION IN ASTRONOMY | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: