Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | - |
Autor(es): dc.creator | Nicholson, Melany Isabel Garcia [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Bueno, Paulo Roberto [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Feliciano, Gustavo Troiano [UNESP] | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:53:11Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-22T00:53:11Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-01-13 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpca.0c07540 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/208353 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/208353 | - |
Descrição: dc.description | Here, we demonstrate the feasibility of hybrid computational methods to predict the homogeneous electron exchange between the ferrocene and its oxidized (ferrocenium) state. The free energy for ferrocene oxidation was determined from thermodynamic cycles and implicit solvation strategies within density functional theory (DFT) methods leading to no more than 15% of deviation (in the range of 0.1-0.2 eV) when compared to absolute redox free energies obtained experimentally. Reorganization energy, as defined according to the Marcus theory of electron-transfer rate, was obtained by sampling the vertical ionization/electron affinity energies using hybrid quantum/classical (QM/MM) Born-Oppenheimer molecular dynamics trajectories. Calculated reorganization energies show a subtle but noteworthy dependence with the nature and the localization of the compensating countercharge. We concluded that the adopted hybrid computational strategy, to simulate homogeneous redox reactions, was successfully demonstrated and it further permits applications in more complex systems (required in daily life applications), where the electron transfer occurs heterogeneously. | - |
Descrição: dc.description | Departmento of Engineering Physics and Mathematics São Paulo State University (UNESP) | - |
Descrição: dc.description | Departmento of Engineering Physics and Mathematics São Paulo State University (UNESP) | - |
Formato: dc.format | 25-33 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Journal of Physical Chemistry A | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Título: dc.title | Ab Initio QM/MM Simulation of Ferrocene Homogeneous Electron-Transfer Reaction | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: