Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | University Brazil | - |
Autor(es): dc.contributor | UESPI | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | - |
Autor(es): dc.contributor | Piauí State University (UESPI) | - |
Autor(es): dc.creator | de Freitas Dutra Júnior, Enéas | - |
Autor(es): dc.creator | Hidd, Sílvia Maria Cardoso Magalhães | - |
Autor(es): dc.creator | Amaral, Marcello Magri | - |
Autor(es): dc.creator | Filho, Antonio Luiz Martins Maia | - |
Autor(es): dc.creator | Assis, Livia | - |
Autor(es): dc.creator | Ferreira, Rui Seabra [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Barraviera, Benedito [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Martignago, Cintia Cristina Santi | - |
Autor(es): dc.creator | Figueredo-Silva, José | - |
Autor(es): dc.creator | de Oliveira, Rauirys Alencar | - |
Autor(es): dc.creator | Tim, Carla Roberta | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:51:21Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-22T00:51:21Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-31 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1007/s10103-021-03341-x | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/207773 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/207773 | - |
Descrição: dc.description | The present study aimed to evaluate the new heterologous fibrin biopolymer associated, or not, with photobiomodulation therapy for application in tendon injuries, considered a serious and common orthopedic problem. Thus, 84 Rattus norvegicus had partial transection of the calcaneus tendon (PTCT) and were randomly divided into: control (CG); heterologous fibrin biopolymer (HFB); photobiomodulation (PBM); heterologous fibrin biopolymer + photobiomodulation (HFB + PBM). The animals received HFB immediately after PTCT, while PBM (660 nm, 40 mW, 0.23 J) started 24 h post injury and followed every 24 h for 7, 14, and 21 days. The results of the edema volume showed that after 24 h of PTCT, there was no statistical difference among the groups. After 7, 14, and 21 days, it was observed that the treatment groups were effective in reducing edema when compared to the control. The HFB had the highest edema volume reduction after 21 days of treatment. The treatment groups did not induce tissue necrosis or infections on the histopathological analysis. Tenocyte proliferation, granulation tissue, and collagen formation were observed in the PTCT area in the HFB and HFB + PBM groups, which culminated a better repair process when compared to the CG in the 3 experimental periods. Interestingly, the PBM group revealed, in histological analysis, major tendon injury after 7 days; however, in the periods of 14 and 21 days, the PBM had a better repair process compared to the CG. In the quantification of collagen, there was no statistical difference between the groups in the 3 experimental periods. The findings suggest that the HFB and PBM treatments, isolated or associated, were effective in reducing the volume of the edema, stimulating the repair process. However, the use of HFB alone was more effective in promoting the tendon repair process. Thus, the present study consolidates previous studies of tendon repair with this new HFB. Future clinical trials will be needed to validate this proposal. | - |
Descrição: dc.description | Department of Biomedical Engineering Instituto Científico E Tecnológico University Brazil | - |
Descrição: dc.description | Biotechnology and Biodiversity Research Center UESPI | - |
Descrição: dc.description | Center for the Study of Venoms and Venomous Animals (CEVAP) São Paulo State University (UNESP – Univ Estadual Paulista) | - |
Descrição: dc.description | Department of Physiotherapy Federal University of São Carlos | - |
Descrição: dc.description | Department of Health Sciences Piauí State University (UESPI) | - |
Descrição: dc.description | Department of Physiotherapy, Faculdade Uninovafapi | - |
Descrição: dc.description | Center for the Study of Venoms and Venomous Animals (CEVAP) São Paulo State University (UNESP – Univ Estadual Paulista) | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Lasers in Medical Science | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Calcaneus tendon | - |
Palavras-chave: dc.subject | Heterologous fibrin biopolymer | - |
Palavras-chave: dc.subject | Photobiomodulation | - |
Palavras-chave: dc.subject | Rats | - |
Palavras-chave: dc.subject | Tissue repair | - |
Título: dc.title | Treatment of partial injury of the calcaneus tendon with heterologous fibrin biopolymer and/or photobiomodulation in rats | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: