Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | - |
Autor(es): dc.creator | Tanaka, Fabrício C. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Junior, Carlos. R. F. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Fernandes, Renan. S. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | de Moura, Marcia R. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Aouada, Fauze A. [UNESP] | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:50:30Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-22T00:50:30Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-31 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1007/s10924-021-02126-1 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/207521 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/207521 | - |
Descrição: dc.description | Zeolite-based nanocomposites have become an efficient option for application in herbicide removal and controlled release systems. Our group previously described the degree of swelling in water and salt solutions, spectroscopic and structural properties, and fertilizer desorption from carboxymethylcellulose-poly(methacrylic acid-co-acrylamide)-zeolite nanocomposites. Here, morphological and thermal properties, and swelling degree studies at different pH was investigated in these same nanocomposites. Their water-uptake in these various swelling media was correlated with sorption and desorption profiles of diquat. SEM-EDX technique indicated the presence of zeolite in the nanocomposites, as well as the increase in the quantity of water hydration molecules trapped in the zeolite cavities was confirmed by DSC. Improved diquat sorption from 8.3 to 9.4 mg/g was recorded when 1.5% zeolite was added into nanocomposites, indicating a significant increase in herbicide–matrix interaction. This increase also led to a small decrease in the desorption process, but in a more controlled manner. Variation of pH of the swelling media might have changed the elasticity of nanocomposite chains, which in turn adjusted release rate. A better understanding of nanocomposite–herbicide interaction can help design novel matrices with enhanced pesticide sorption, contributing to reduce contaminations caused by the indiscriminate use of agrochemicals. | - |
Descrição: dc.description | Grupo de Compósitos e Nanocompósitos Híbridos (GCNH) Department of Physics and Chemistry Ilha Solteira School of Engineering São Paulo State University (UNESP) | - |
Descrição: dc.description | Grupo de Compósitos e Nanocompósitos Híbridos (GCNH) Department of Physics and Chemistry Ilha Solteira School of Engineering São Paulo State University (UNESP) | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Journal of Polymers and the Environment | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Hydrogels | - |
Palavras-chave: dc.subject | Nanocomposites | - |
Palavras-chave: dc.subject | Polysaccharides | - |
Palavras-chave: dc.subject | UV–Vis spectroscopy | - |
Palavras-chave: dc.subject | Zeolites | - |
Título: dc.title | Correlating pH and Swelling Degree Parameters to Understand the Sorption and Desorption Process of Diquat Herbicide from Nanocomposites Based on Polysaccharide and Clinoptilolite | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: