Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | - |
Autor(es): dc.contributor | Rede Arco Norte/Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos | - |
Autor(es): dc.contributor | Federal University of Alagoas State (UFAL) | - |
Autor(es): dc.creator | da Silva, Victor Navarro [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Frachia, Caroline de Lima [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Barbosa, Isis Caroline Ferreira [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | da Silva, Mariana Bocchi [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | de Paiva, Wesller da Silva [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Souza, Lucas Anjos | - |
Autor(es): dc.creator | Justino, Gilberto Costa | - |
Autor(es): dc.creator | de Camargos, Liliane Santos [UNESP] | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:45:28Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-22T00:45:28Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-03-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1002/tqem.21727 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/205847 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/205847 | - |
Descrição: dc.description | Soil contamination by trace elements (TEs) is a problem of great concern since the industrial revolution. However, not all TEs are essentially toxic, and several micronutrients such as boron (B) play essential roles during plant development and, in this case, B acts in plants as a structural element. Soil B levels above 3.0 mg dm–3 may be toxic to many plants and the greatest input of B to the environment occurs through the anthropic way. An environmentally promising alternative is phytoremediation, in which contaminant-tolerant plants are used to remove or stabilize TEs in soils. Therefore, this work has been carried out to aim C. mucunoides’ tolerance to increasing B concentrations and its potential as a phytoremediator. We found out that C. mucunoides tolerates B doses up to 480 mg dm−3, the B uptaken is transported at a 1:1 ratio between root and shoot, suggesting that C. mucunoides can be used as a phytostabilizer and phytoextractor due to its potential to be used in phytoremediation techniques because it can tolerate toxic concentrations of B. | - |
Descrição: dc.description | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
Descrição: dc.description | School of Engineering São Paulo State University (UNESP), Rua Monção, 226, Zona Norte | - |
Descrição: dc.description | Instituto Federal Goiano Rede Arco Norte/Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos, Campus Rio Verde | - |
Descrição: dc.description | Health Science Institute Botany Setor Avenida Lourival Melo Mota s/n Tabuleiro dos Martins Federal University of Alagoas State (UFAL), CEP 57072-900 | - |
Descrição: dc.description | School of Engineering São Paulo State University (UNESP), Rua Monção, 226, Zona Norte | - |
Descrição: dc.description | FAPESP: 2015/09567-9 | - |
Descrição: dc.description | FAPESP: 2015/17089-0 | - |
Descrição: dc.description | FAPESP: 2018/01498-6 | - |
Formato: dc.format | 27-36 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Environmental Quality Management | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | boron | - |
Palavras-chave: dc.subject | Calopogonium mucunoides | - |
Palavras-chave: dc.subject | soil contamination | - |
Título: dc.title | Tolerance and phytoremediation potential of Calopogonium mucunoides to boron | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: