Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | - |
Autor(es): dc.creator | de Medeiros, Tiziana Azario | - |
Autor(es): dc.creator | Fischer, Eliane Kujat | - |
Autor(es): dc.creator | Amoresi, Rafael Aparecido Ciola [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Zaghete, Maria Aparecida [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Stropa, Jusinei Meireles | - |
Autor(es): dc.creator | de Oliveira, Lincoln Carlos Silva | - |
Autor(es): dc.creator | Cavalheiro, Alberto Adriano | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:44:32Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-22T00:44:32Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-12-31 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1012.272 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/205512 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/205512 | - |
Descrição: dc.description | Structural concretes must have a set of chemical characteristics to present a satisfactory resistance to the degradation in environment conditions. Besides the several types of mineralogical compositions, the calcium-rich sulfates, silicates and aluminates phases appear as majority components, but the gypsum one seems to play the most important rule in morphological changes during the concrete cure. In this work, it was carried out several characterizations in commercial Portland cement and the structural concrete sample. Nitrogen adsorption isotherms at 77 K for Portland cement showed the thermal treatment at 500 ºC does not undergo significant decreasing in surface area due the high content of porous silicates and aluminates components. The additional resistance to the corrosion of structural concretes exposed at environment conditions can be associated to presence of slag metallic aggregates, which could be characterized successfully by thermal analysis. The amount of embedded metallic component in concrete sample was detected by typical weight gain originated form oxygen incorporation above 700 ºC. | - |
Descrição: dc.description | CDTEQ – UEMS, Rua Emílio Mascoli, 275 Centro | - |
Descrição: dc.description | CERNA UEMS, Rod. Dourados-Itahum, Km, 12. POBox 351 | - |
Descrição: dc.description | LIEC –UNESP, Rua Francisco Degni, 55 Quitandinha | - |
Descrição: dc.description | LIEC –UNESP, Rua Francisco Degni, 55 Quitandinha | - |
Formato: dc.format | 272-277 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Materials Science Forum | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Portland cement | - |
Palavras-chave: dc.subject | Slag metallic aggregate | - |
Palavras-chave: dc.subject | Structural concrete | - |
Título: dc.title | The use of thermogravimetric analysis to characterize the metallic slag aggregates in structural concrete | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: