Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | - |
Autor(es): dc.creator | Mingotte, F. L.C. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Jardim, C. A. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Yada, M. M. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Amaral, C. B. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Chiamolera, T. P.L.C. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Coelho, A. P. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Lemos, L. B. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Fornasieri Filho, D. [UNESP] | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:31:06Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-22T00:31:06Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-09-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1007/s42976-020-00051-y | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/200573 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/200573 | - |
Descrição: dc.description | The aim of this study was to evaluate straw production provided by maize and Urochloa ruziziensis grown solely and intercropped, as well as the accumulation of nitrogen and its residual effect when applied as a topdressing fertilizer to the previous crop (common bean) under no-tillage. Experiments were conducted for two crop seasons in a randomized block design, in a split-plot scheme, with four repetitions. We evaluated three cropping systems containing maize and U. ruziziensis solely and intercropped (summer crop) in succession with irrigated common beans (winter–spring crop), managed with nitrogen topdressing combinations with 90 kg N ha−1 by urea. Cropping systems with maize and U. ruziziensis solely or intercropped promoted sufficient straw production under the no-tillage system. Urochloa ruziziensis solely or intercropped with maize achieved full soil surface coverage and higher straw yield (8.3 to 9.5 t ha−1) compared to sole maize (7.1 to 7.8 t ha−1), thus favoring the implementation and maintenance of the no-tillage system. The quality of straw produced in crop succession systems was improved by nitrogen fertilizer applied to the previous common bean crop, which changed their nutrient content and nitrogen accumulation. | - |
Descrição: dc.description | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Produção Vegetal Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Produção Vegetal Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Descrição: dc.description | FAPESP: 2011/07840-9 | - |
Formato: dc.format | 399-407 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Cereal Research Communications | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Conservation agriculture | - |
Palavras-chave: dc.subject | Nitrogen fertilization | - |
Palavras-chave: dc.subject | Phaseolus vulgaris L | - |
Palavras-chave: dc.subject | Zea mays L. Urochloa | - |
Título: dc.title | Impact of crop management and no-tillage system on grain and straw yield of maize crop | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: