Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | - |
Autor(es): dc.contributor | Brazilian Center for Research in Energy and Materials (CNPEM) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade de São Paulo (USP) | - |
Autor(es): dc.contributor | James Cook University | - |
Autor(es): dc.creator | Franco, Henrique Coutinho Junqueira [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Borges, Bernardo Melo Montes Nogueira | - |
Autor(es): dc.creator | de CASTRO, Sérgio Augusto Quassi | - |
Autor(es): dc.creator | Megda, Michele Xavier Vieira | - |
Autor(es): dc.creator | Megda, Marcio Mahmoud | - |
Autor(es): dc.creator | Garside, Alan L. | - |
Autor(es): dc.creator | Coutinho, Edson Luiz Mendes [UNESP] | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:30:13Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-22T00:30:13Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-05-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.14393/BJ-v36n3a2020-42626 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/200328 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/200328 | - |
Descrição: dc.description | Acid reactions and low available phosphorus in tropical soils limit forage yield. The aim was to evaluate soil chemical characteristics pH, P and Mg, forage nutritive values, critical soil and plant P levels and the residual effect of each source. The experiment was in a greenhouse with a Rhodic Haplustox, loam texture. Experimental design was a 5 x 4 factorial with five replicates which phosphate fertilizers were triple superphosphate, reactive rock phosphates Gafsa and Arad, and fused magnesium phosphate powder and coarse, applied at rates of 30, 60, 90 and 120 mg kg-1 P and a control treatment without P. The effectiveness of rock phosphates increased due to their residual effect. The coarse fused magnesium phosphate resulted in the lowest efficiency. The P critical level in soil and plant were 18 mg kg-1 and 2.4 g kg-1, respectively. The increase of phosphorus rates provided an increase in crude protein content. | - |
Descrição: dc.description | São Paulo State Univ. (Unesp) Campus Jaboticabal Dep. of Soil Science | - |
Descrição: dc.description | Brazilian Biorenewables National Laboratory (LNBR) Brazilian Center for Research in Energy and Materials (CNPEM) | - |
Descrição: dc.description | Soil and Plant Nutrition program – ESALQ/USP | - |
Descrição: dc.description | James Cook University | - |
Descrição: dc.description | São Paulo State Univ. (Unesp) Campus Jaboticabal Dep. of Soil Science | - |
Formato: dc.format | 968-975 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Bioscience Journal | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bermudagrass | - |
Palavras-chave: dc.subject | Critical level | - |
Palavras-chave: dc.subject | Pasture | - |
Palavras-chave: dc.subject | Phosphate rock | - |
Título: dc.title | Phosphorus sources residual effects on tifton 85 production and nutritive value cultivated in a tropical weathered soil | - |
Título: dc.title | Efeito residual de fontes de fósforo na produção e valor nutricional do tifton 85 cultivado em solo tropical | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: