Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade de São Paulo (USP) | - |
Autor(es): dc.creator | Nespeca, Maurílio Gustavo [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Vieira, Alan Lima [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Júnior, Dário Santos | - |
Autor(es): dc.creator | Neto, José Anchieta Gomes [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Ferreira, Edilene Cristina [UNESP] | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:28:19Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-22T00:28:19Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-05-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125886 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/199785 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/199785 | - |
Descrição: dc.description | The present work proposes methods for detection and quantification of honey adulterants using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). The sample set consisted of 6 pure honey from different botanical sources, 2 sweetener syrups and 228 fortified samples. The spectra acquired using a spark discharge coupled to the LIBS system were used for the development of the PLS-DA (classification) and PLS (calibration) models. Several data preprocessing and variable selection methods were evaluated to obtain the best fit. The detection of adulterants was performed with 100% of accuracy. The quantification of adulterants was possible through a PLS model with the variables selected by iPLS. The PLS model was validated with external samples and presented good accuracy, selectivity, sensitivity, and linearity. The proposed methods highlighted the potential of the LIBS technique for honey authenticity certification, providing fast, simple, and clean determinations since no sample pretreatment was required. | - |
Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
Descrição: dc.description | Analytical Chemistry Department Institute of Chemistry São Paulo State University – UNESP, Prof. Francisco Degni 55 | - |
Descrição: dc.description | Department of Chemistry Federal University of São Paulo – UNIFESP, R. São Nicolau 210 | - |
Descrição: dc.description | Analytical Chemistry Department Institute of Chemistry São Paulo State University – UNESP, Prof. Francisco Degni 55 | - |
Descrição: dc.description | CNPq: 141977/2016-7 | - |
Descrição: dc.description | CNPq: 308200/2018-7 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Food Chemistry | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Adulteration | - |
Palavras-chave: dc.subject | Honey | - |
Palavras-chave: dc.subject | Laser-induced breakdown spectroscopy | - |
Palavras-chave: dc.subject | Multivariate analysis | - |
Palavras-chave: dc.subject | Multivariate filters | - |
Palavras-chave: dc.subject | Spark discharge | - |
Palavras-chave: dc.subject | Variable selection | - |
Título: dc.title | Detection and quantification of adulterants in honey by LIBS | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: