
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | - |
| Autor(es): dc.contributor | Imperial College London | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | - |
| Autor(es): dc.creator | Nakasu, Pedro Y. S. | - |
| Autor(es): dc.creator | Clarke, Coby J. | - |
| Autor(es): dc.creator | Rabelo, Sarita C. [UNESP] | - |
| Autor(es): dc.creator | Costa, Aline C. | - |
| Autor(es): dc.creator | Brandt-Talbot, Agnieszka | - |
| Autor(es): dc.creator | Hallett, Jason P. | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:25:53Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-22T00:25:53Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c01311 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/198919 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/198919 | - |
| Descrição: dc.description | The use of protic ammonium ionic liquids (PILs) in the pretreatment of lignocellulosic biomass is a promising alternative to using expensive aprotic ionic liquids such as 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate, [Emim][OAc]. In this work, the PIL monoethanolammonium acetate, [MEA][OAc], was used for the pretreatment of sugar cane bagasse. The study investigated changing the acid base ratio (ABR) from 0.1 to 10 and recycling of the solvent. We determined the lignin extraction, lignin recovery, solvent recovery, and enzymatic saccharification yield and compared the performance to that of the pure amine base, monoethanolamine. We found that lignin extraction and glucose release during enzymatic saccharification increased with base (amine) content, reaching up to 84% and 96%, respectively, after 72 h of saccharification for the 0.1 ABR. Up to 97% of the solvent was recovered for the 1.0 ABR. A higher acid content led to increased hemicellulose extraction into the liquid phase and reduced ionic liquid recovery. A partial conversion of the PIL into N-(hydroxyethyl) acetamide was observed after pretreatment, with up to 86% of conversion after the sixth use for the 1.0 ABR. A negative correlation (R2 = 0.96) was found between the acetamide content in the solvent and the saccharification yield. The drop in pretreatment performance was also correlated with a decrease in accumulated lignin recovery and the molecular weight of the isolated lignins. Acetamide formation was reduced when excess base was present. Recycling of the mixture with 0.5 ABR showed that the performance was unchanged (97% saccharification yield) after three uses, although 28% of the mixture was converted into the acetamide. The study shows that protic acetate ILs made from primary amines form an equilibrium with their amide and a low ABR is required in order to maintain high pretreatment efficiency when the PIL is reused. | - |
| Descrição: dc.description | Process and Products Development Department Faculty of Chemical Engineering State University of Campinas (UNICAMP), Av. Albert Einstein, 500 | - |
| Descrição: dc.description | Department of Chemical Engineering Imperial College London | - |
| Descrição: dc.description | Department of Bioprocess and Biotechnology College of Agricultural Sciences São Paulo State University (UNESP), Av. Universitária, 3780 | - |
| Descrição: dc.description | Department of Bioprocess and Biotechnology College of Agricultural Sciences São Paulo State University (UNESP), Av. Universitária, 3780 | - |
| Formato: dc.format | 7952-7961 | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Relação: dc.relation | ACS Sustainable Chemistry and Engineering | - |
| ???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Acid base ratio | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Pretreatment | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Protic ionic liquid | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Solvent recycling | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Sugar cane bagasse | - |
| Título: dc.title | Interplay of Acid-Base Ratio and Recycling on the Pretreatment Performance of the Protic Ionic Liquid Monoethanolammonium Acetate | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: