Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | - |
Autor(es): dc.creator | Cestari, Cesar | - |
Autor(es): dc.creator | Goncalves, Cristina da Silva [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Melo, Celine de | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:09:48Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-22T00:09:48Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-12-31 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1111/jav.02316 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/196556 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/196556 | - |
Descrição: dc.description | Shorebirds join cohesive flocks for safety. The joining of individuals of several species in large heterospecific flocks can optimise individual vigilance and foraging. However, a large number of conspecific individuals in flocks may deplete food resources and increase intraspecific competition. In the present study, we argue that Nearctic-Neotropical migratory shorebird species join large heterospecific flocks in a balanced number as a way of controlling intraspecific competition. We recorded monospecific and heterospecific flocks in urban beaches from southeastern Brazil and annotated the species richness and the number of individuals per bird species per flock. Besides, we recorded the number of people around shorebird flocks to examine any relationship with flock size. We also recorded the foraging rate of the semipalmated plover Charadrius semipalmatus, a common migrant species in the region, as a species model to test competition and vigilance. We hypothesised that this species would exhibit a low foraging rate in scenarios with high intraspecific competition (i.e. large flocks with a high number of conspecifics) and high density of people, which may disturb birds. In the initial results, the density of people did not influence size of monospecific and heterospecific flocks; heterospecific flocks were larger than monospecific flocks, and heterospecific flocks increased in size by the addition of more species rather than more individuals of the same species. These data reflect a decrease in the relative abundance of individuals per species. Additionally, the semipalmated plover foraging rate was reduced in monospecific flocks, flocks with a high relative abundance (and total number) of the specific individuals and flocks surrounded by a high density of people. All these results indicate that shorebirds may adjust flock composition and size according to preferred foraging conditions, i.e. large and balanced heterospecific flocks with less intraspecific competition and less vigilance to potential predators in wintering areas. | - |
Descrição: dc.description | Univ Fed Uberlandia, Biol Inst, Uberlandia, MG, Brazil | - |
Descrição: dc.description | Univ Estadual Paulista, Zool Dept, Rio Claro, Brazil | - |
Descrição: dc.description | Univ Estadual Paulista, Zool Dept, Rio Claro, Brazil | - |
Formato: dc.format | 8 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Publicador: dc.publisher | Wiley-Blackwell | - |
Relação: dc.relation | Journal Of Avian Biology | - |
???dc.source???: dc.source | Web of Science | - |
Palavras-chave: dc.subject | behaviour | - |
Palavras-chave: dc.subject | biodiversity | - |
Palavras-chave: dc.subject | birds | - |
Palavras-chave: dc.subject | coast | - |
Palavras-chave: dc.subject | ecological niche | - |
Palavras-chave: dc.subject | mixed-species | - |
Título: dc.title | Keeping safe and fed: large heterospecific shorebird flocks to decrease intraspecific competition | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: