Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade de São Paulo (USP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | - |
Autor(es): dc.creator | Macambira, C. N. | - |
Autor(es): dc.creator | Agopian, P. G. D. [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Martino, J. A. | - |
Autor(es): dc.creator | IEEE | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:06:31Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-22T00:06:31Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-01-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/195644 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/195644 | - |
Descrição: dc.description | In this work, the charged biomolecules with different permittivity (epsilon) localized on the drain underlap region of a double gate (DG) N-type tunneling field effect transistor (nTFET) for biosensing purpose (Bio-TFET) is presented. The fixed charges are localized at the interface between the biomaterial and the silicon channel. The main studied parameter of the charged Bio-TFET is the sensitivity. In the charge range studied, the results show that the device presents higher sensitivity for lower dielectric constant biomolecules (e.g., thiol linkers and biotin) and it was also observed a rebound effect on the drain current (and sensitivity) for high concentration ( > 1x10(12) cm(-2)) of positive fixed charges. This rebound effect is caused by the shift of the electric field peak from the drain/channel to the gate/biomaterial regions. | - |
Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
Descrição: dc.description | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
Descrição: dc.description | Univ Sao Paulo, USP, PSI, LSI, Sao Paulo, Brazil | - |
Descrição: dc.description | Sao Paulo State Univ, UNESP, Sao Joao Da Boa Vista, Brazil | - |
Descrição: dc.description | Sao Paulo State Univ, UNESP, Sao Joao Da Boa Vista, Brazil | - |
Formato: dc.format | 3 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Publicador: dc.publisher | Ieee | - |
Relação: dc.relation | 2019 Joint International Eurosoi Workshop And International Conference On Ultimate Integration On Silicon (eurosoi-ulis) | - |
???dc.source???: dc.source | Web of Science | - |
Palavras-chave: dc.subject | TFET | - |
Palavras-chave: dc.subject | Biosensor | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bio-TFET | - |
Palavras-chave: dc.subject | Permittivity | - |
Palavras-chave: dc.subject | Charge | - |
Palavras-chave: dc.subject | Sensitivity | - |
Palavras-chave: dc.subject | Rebound | - |
Título: dc.title | Rebound effect on Charged Based Bio-TFETs for different biomolecules | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: