Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | - |
Autor(es): dc.contributor | Univ Fed Parana | - |
Autor(es): dc.creator | Viana, Cibeli | - |
Autor(es): dc.creator | Soares, Vanessa Mendonca [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Pereira, Juliano Goncalves [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Tadielo, Leonardo Ereno | - |
Autor(es): dc.creator | Nero, Luis Augusto | - |
Autor(es): dc.creator | Almeida Nogueira Pinto, Jose Paes de [UNESP] | - |
Autor(es): dc.creator | Bersot, Luciano dos Santos | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:05:20Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-22T00:05:20Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-09 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-03-01 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109017 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/195261 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/195261 | - |
Descrição: dc.description | This study aimed to evaluate the effectiveness of a water spray system in cleaning conveyor belts contaminated with Salmonella and Listeria monocytogenes. Samples were obtained from modular and smooth conveyor belts from four slaughterhouses in Brazil, and bacterial presence was assessed in sprayed and unsprayed belts. From each conveyor belt, 400 cm(2) were sampled using sponges at various time periods (T-0: 5:00 h; T-1: 9:00 h; T-2 : 17:00 h, and T-3: 22:00 h), and these samples were submitted for Salmonella and L. monocytogenes detection. The results were expressed as frequencies and analyzed by Chi-square test. A low frequency of Salmonella isolation occurred at T-0, and at T-1, and T-2, the isolation frequencies of Salmonella were higher in the unsprayed conveyor belts. Salmonella contamination throughout the process fluctuated significantly (P < 0.05), and fluctuation occurred regardless of water spray use. In regard to the effect of water spraying on the presence of L. monocytogenes, the isolation frequencies were lower (P < 0.05) at all time points when the water spray system was active. Given this, our findings indicate that although water spray hygiene influences the frequency of pathogen isolation, other factors require monitoring to control for Salmonella and L. monocytogenes contamination. | - |
Descrição: dc.description | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
Descrição: dc.description | Fundacao Araucaria, Parana, Brazil | - |
Descrição: dc.description | Univ Fed Vicosa, Dept Vet, Ave PH Rolls SN,Campus Univ, BR-36571000 Vicosa, MG, Brazil | - |
Descrição: dc.description | UNESP, Univ Estadual Paulista, Campus Botucatu, BR-18618970 Botucatu, SP, Brazil | - |
Descrição: dc.description | Univ Fed Parana, Dept Ciancias Vet, Setor Palotina, Rua Pioneiro,2153 Jardim Dallas, BR-85950000 Palotina, Parana, Brazil | - |
Descrição: dc.description | UNESP, Univ Estadual Paulista, Campus Botucatu, BR-18618970 Botucatu, SP, Brazil | - |
Formato: dc.format | 5 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Publicador: dc.publisher | Elsevier B.V. | - |
Relação: dc.relation | Lwt-food Science And Technology | - |
???dc.source???: dc.source | Web of Science | - |
Palavras-chave: dc.subject | Chicken | - |
Palavras-chave: dc.subject | Contamination | - |
Palavras-chave: dc.subject | Pathogens | - |
Palavras-chave: dc.subject | Slaughtering | - |
Título: dc.title | Effect of a water spray system on the presence of Salmonella and Listeria monocytogenes on conveyor belts in chicken slaughterhouses | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: