
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Fong, Chamberlain | - |
| Autor(es): dc.creator | Carvalho, Alda | - |
| Autor(es): dc.creator | Santos, Carlos | - |
| Autor(es): dc.creator | Silva, Jorge | - |
| Autor(es): dc.creator | Teixeira, Ricardo | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-08-11T12:33:22Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-08-11T12:33:22Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2026-01-28 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2026-01-28 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/10400.2/21085 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/10400.2/21085 | - |
| Descrição: dc.description | Part of the beauty of Lisbon and Azores lies under the feet of anyone who walks in the streets. Given their highly symmetrical nature, Portuguese sidewalk drawings are ideal to be analyzed geometrically. Furthermore, these drawings provide opportunities for promoting mathematical concepts through exhibitions, card decks, and other forms of dissemination. | - |
| Descrição: dc.description | Alda Carvalho was partially supported by the Project CEMAPRE/REM – UIDB/05069/2020 – financed by FCT/MCTES through national funds. Carlos Santos’ work is funded by national funds through the FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., under the scope of the projects UIDB/00297/2020 and UIDP/00297/2020 (Center for Mathematics and Applications). | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | Tessellations Publishing | - |
| Relação: dc.relation | Research in Economics and Mathematics | - |
| Relação: dc.relation | Center for Mathematics and Applications | - |
| Direitos: dc.rights | N/A | - |
| Título: dc.title | Sidewalks of Lisbon and Azores | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Aberto - Universidade Aberta (Portugal) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: