
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Bessa, Mário | - |
| Autor(es): dc.creator | Lopes Dias, João | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-22T11:50:59Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-22T11:50:59Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-05-31 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-05-31 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2009 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/10400.2/13931 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/10400.2/13931 | - |
| Descrição: dc.description | We consider C2-Hamiltonian functions on compact 4-dimensional symplectic manifolds to study the elliptic dynamics of the Hamiltonian flow, namely the so-called Newhouse dichotomy. We show that for any open set U intersecting a far from Anosov regular energy surface, there is a nearby Hamiltonian having an elliptic closed orbit through U. Moreover, this implies that, for far from Anosov regular energy surfaces of a C2-generic Hamiltonian, the elliptic closed orbits are generic. | - |
| Descrição: dc.description | We would like to thank Pedro Duarte for his useful suggestions. The first author was supported by Fundação para a Ciência e a Tecnologia, SFRH/BPD/20890/2004. The second author was partially supported by Fundação para a Ciência e a Tecnologia through the Program FEDER/POCI 2010. | - |
| Descrição: dc.description | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | AMS - American Mathematical Society | - |
| Relação: dc.relation | ABUNDÂNCIA DE EXPOENTES DE IYAPUNOV ZERO EM SISTEMAS CONSERVATIVOS A TEMPO CONTÍNUO | - |
| Relação: dc.relation | https://www.ams.org/journals/proc/2009-137-02/S0002-9939-08-09578-6/S0002-9939-08-09578-6.pdf | - |
| Título: dc.title | Hamiltonian elliptic dynamics on symplectic $4$-manifolds | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Aberto - Universidade Aberta (Portugal) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: