Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor.author | SIMÕES, MARIA PAULA | - |
Autor(es): dc.contributor.author | FERREIRA, DORA | - |
Autor(es): dc.contributor.author | MARTINS, CARMO | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-04-07T15:34:50Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-04-07T15:34:50Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-01 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/701078 | - |
Resumo: dc.description.abstract | Regional development can take place gradually or rapidly but it should always aim at increasing its population welfare. This population welfare results from wealth per capita in that same region. Both Sociology and Economics study and systematize actions that contribute to create wealth and, therefore, regional development. These sciences analyze actions and results, and systematize methodologies which may be replicated in case they are successful. The project +peach - Innovation and development in peach production in the Beira Interior region, funded by PRODER, aiming to contribute to both the overall recovery of the peach production sector and all stakeholders involved. This is achieved carrying out different activities during the production process as well as the increase in peach final price. This project applies the Triple Helix model (both in structure and organization) to the peach production sector in which both fruit growers and growers support organizations are the stakeholders. The most relevant aspects to be pointed out are the establishment of a knowledge network, inter-replacement tasks for stakeholders, and even future actions planning in a bottom-up perspective. It should be noted that this may create a dynamic space, increase innovation synergies, networking and cooperation among the different stakeholders. | pt_BR |
Idioma: dc.language.iso | en | pt_BR |
Palavras-chave: dc.subject | KNOWLEDGE NETWORK | pt_BR |
Título: dc.title | CONTRIBUTION OF AN AGRICULTURE PROJECT IN THE BEIRA INTERIOR REGION TO REGIONAL DEVELOPMENT: HOW CAN THE TRIPLE HÉLIX METHODOLOGY EXPLAIN THIS? (Atena Editora) | pt_BR |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Livros digitais |
Arquivos associados: | ||||
---|---|---|---|---|
CONTRIBUTION.pdf | 174,77 kB | Adobe PDF | /bitstream/capes/701078/1/CONTRIBUTION.pdfDownload |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: